HVAC e serviços técnicos de campo
Plan Pro + configuração rápida + módulo Driver App a um preço especial.
De €5,50 / mês Oferta por tempo limitado Ver ofertaOs planos básicos são mostrados abaixo. Ofertas específicas do setor estão disponíveis em páginas dedicadas.
O plano essencial para gerenciar e controlar sua frota desde o primeiro dia.
Para frotas em crescimento que buscam eficiência e automação.
Para empresas que necessitam de segurança, SLAs e customização.
Os melhores pacotes e preços adaptados ao seu setor e fluxos de trabalho.
Plan Pro + configuração rápida + módulo Driver App a um preço especial.
De €5,50 / mês Oferta por tempo limitado Ver oferta
Imobilização remota + anti-roubo proteção
De €4,15 / mês Oferta por tempo limitado Ver oferta
Rotas FIR + rastreabilidade pronta para RENTRI
De €4,82 / mês Oferta por tempo limitado Ver oferta| Funções | Starter | Pró | Empresa |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de veículos | |||
| Rastreamento GPS em tempo real (a cada 7 a 10 segundos) | ✔ | ✔ | ✔ |
| EV compatível | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cercas geográficas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Análise avançada de tempo de inatividade | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registros de viagem e detalhes de parada | um ano | 3 anos | ilimitado |
| Relatórios diários de atividade do veículo em PDF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alertas de segurança (movimento, reboque, velocidade) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerenciamento de combustível, manutenção e despesas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Upload em massa pelo Excel | Registro do veículo | Todos os módulos | Todos os módulos |
| Alertas e lembretes personalizados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Análise de código de falha com IA | — | ✔ | ✔ |
| Clusters (agrupamento de veículos) | — | ✔ | ✔ |
| Gerenciamento de motorista | |||
| Gerenciamento de motorista | — | ✔ | ✔ |
| Acesso limitado para usuários secundários | — | ✔ | ✔ |
| Gestão de ativos | |||
| Ativos (contêineres, máquinas, equipamentos) | — | ✔ | ✔ |
| Mapa de ativos interativo | — | ✔ | ✔ |
| Módulos adicionais | |||
| Imobilizador remoto do motor | Opcional | Opcional | Opcional |
| Rotas da frota | Opcional | Opcional | Opcional |
| FIR Rotas | Opcional | Opcional | Opcional |
| Controle geográfico | Opcional | Opcional | Opcional |
| Frota Verde – Compensação automática de CO₂ via blockchain | Opcional | Opcional | Opcional |
| Driver App: tarefas, compartilhamento e pooling de carros | — | Opcional | Opcional |
| Gerenciamento de viagens de uso misto (pessoal/comercial) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integrações | |||
| Dispositivos Teltonika | — | ✔ | ✔ |
| Telemática nativa (+27 marcas) | — | ✔ | ✔ |
| APIs e Webhooks personalizados | — | — | ✔ |
| Módulos personalizados | — | — | ✔ |
| Suporte | |||
| Suporte eletrônico por e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte prioritário | — | ✔ | ✔ |
| Embarque e treinamento dedicados | — | — | ✔ |
Informe-nos quantos veículos você gerencia e quantos precisam de GPS.
Veículos sem GPS: 0
Reserve uma demonstração e adaptaremos a solução ao seu setor e fluxos de trabalho. Ou experimente você mesmo - gratuito e fácil para começar.