HLK- und technischer Außendienst
Pro Plan + Schnellkonfiguration + Treiber-App-Modul zum Sonderpreis.
Ab €5,50 / Monat Zeitlich begrenztes Angebot Siehe AngebotDie Basispläne sind unten aufgeführt. Branchenspezifische Angebote finden Sie auf speziellen Seiten.
Der unverzichtbare Plan zur Verwaltung und Kontrolle Ihrer Flotte vom ersten Tag an.
Für wachsende Flotten, die nach Effizienz und Automatisierung suchen.
Für Unternehmen, die Sicherheit, SLAs und Anpassung benötigen.
Die besten Pakete und Preise, angepasst an Ihre Branche und Arbeitsabläufe.
Pro Plan + Schnellkonfiguration + Treiber-App-Modul zum Sonderpreis.
Ab €5,50 / Monat Zeitlich begrenztes Angebot Siehe Angebot
Fern-Wegfahrsperre + Diebstahlschutz
Ab €4,15 / Monat Zeitlich begrenztes Angebot Siehe Angebot
FIR-Routen + Rückverfolgbarkeit bereit für RENTRI
Ab €4,82 / Monat Zeitlich begrenztes Angebot Siehe Angebot| Merkmale | Starter | Profi | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmanagement | |||
| Echtzeit-GPS-Tracking (alle 7–10 Sekunden) | ✔ | ✔ | ✔ |
| EV-kompatibel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geofences | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Leerlaufzeitanalyse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reiseprotokolle und Stoppdetails | ein Jahr | 3 Jahre | unbegrenzt |
| Tägliche PDF-Fahrzeugaktivitätsberichte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sicherheitswarnungen (Bewegung, Abschleppen, Geschwindigkeit) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoff-, Wartungs- und Kostenmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massen-Upload per Excel | Fahrzeugzulassung | Alle Module | Alle Module |
| Personalisierte Benachrichtigungen und Erinnerungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse von Fehlercodes mit KI | — | ✔ | ✔ |
| Cluster (Gruppierung von Fahrzeugen) | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerverwaltung | |||
| Fahrerverwaltung | — | ✔ | ✔ |
| Begrenzter Zugriff für sekundäre Benutzer | — | ✔ | ✔ |
| Vermögensverwaltung | |||
| Vermögenswerte (Behälter, Maschinen, Geräte) | — | ✔ | ✔ |
| Interaktive Asset-Karte | — | ✔ | ✔ |
| Zusatzmodule | |||
| Ferngesteuerte Wegfahrsperre | Optional | Optional | Optional |
| Flottenrouten | Optional | Optional | Optional |
| FIR-Routen | Optional | Optional | Optional |
| Geokontrolle | Optional | Optional | Optional |
| Green Fleet – Automatische CO₂-Kompensation per Blockchain | Optional | Optional | Optional |
| Fahrer-App: Aufgaben, Carsharing und Pooling | — | Optional | Optional |
| Reisemanagement mit gemischter Nutzung (privat/geschäftlich) | Optional | Optional | Optional |
| Integrationen | |||
| Teltonika-Geräte | — | ✔ | ✔ |
| Native Telematik (+27 Marken) | — | ✔ | ✔ |
| Benutzerdefinierte API und Webhooks | — | — | ✔ |
| Benutzerdefinierte Module | — | — | ✔ |
| Medium | |||
| E-Mail-Support | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorrangiger Support | — | ✔ | ✔ |
| Spezielles Onboarding und Training | — | — | ✔ |
Teilen Sie uns mit, wie viele Fahrzeuge Sie verwalten und wie viele GPS benötigen.
Fahrzeuge ohne GPS: 0
Buchen Sie eine Demo und wir passen die Lösung an Ihre Branche und Arbeitsabläufe an. Oder probieren Sie es selbst aus – kostenlos und einfach zu starten.