Services CVC et techniques sur le terrain
Plan Pro + configuration rapide + module Driver App à prix spécial.
À partir de €5,50 / mois Offre à durée limitée Voir l'offreLes plans de base sont présentés ci-dessous. Des offres spécifiques au secteur sont disponibles sur des pages dédiées.
Le plan essentiel pour gérer et contrôler votre flotte dès le premier jour.
Pour les flottes en croissance à la recherche d’efficacité et d’automatisation.
Pour les entreprises qui ont besoin de sécurité, de SLA et de personnalisation.
Les meilleurs forfaits et prix adaptés à votre secteur et vos flux de travail.
Plan Pro + configuration rapide + module Driver App à prix spécial.
À partir de €5,50 / mois Offre à durée limitée Voir l'offre
Immobilisation à distance + protection antivol
À partir de €4,15 / mois Offre à durée limitée Voir l'offre
FIR Routes + traçabilité prêtes pour RENTRI
À partir de €4,82 / mois Offre à durée limitée Voir l'offre| Caractéristiques | Starter | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Gestion des véhicules | |||
| Suivi GPS en temps réel (toutes les 7 à 10 secondes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible VE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clôtures géographiques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse avancée des temps d'inactivité | ✔ | ✔ | ✔ |
| Journaux de trajet et détails des arrêts | un an | 3 ans | illimité |
| Rapports quotidiens d'activité des véhicules au format PDF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alertes de sécurité (mouvement, remorquage, vitesse) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion du carburant, de l'entretien et des dépenses | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement groupé par Excel | Immatriculation du véhicule | Tous les modules | Tous les modules |
| Alertes et rappels personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse des codes d'erreur avec l'IA | — | ✔ | ✔ |
| Clusters (regroupement de véhicules) | — | ✔ | ✔ |
| Gestion des chauffeurs | |||
| Gestion des chauffeurs | — | ✔ | ✔ |
| Accès limité pour les utilisateurs secondaires | — | ✔ | ✔ |
| Gestion des actifs | |||
| Actifs (conteneurs, machines, équipements) | — | ✔ | ✔ |
| Carte interactive des actifs | — | ✔ | ✔ |
| Modules supplémentaires | |||
| Antidémarrage de moteur à distance | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Itinéraires de flotte | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Itinéraires FIR | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Contrôle géographique | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Green Fleet – Compensation automatique du CO₂ via blockchain | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Driver App : tâches, covoiturage et mutualisation | — | Facultatif | Facultatif |
| Gestion de voyages à usage mixte (Personnel/Professionnel) | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Intégrations | |||
| Appareils Teltonika | — | ✔ | ✔ |
| Télématique native (+27 marques) | — | ✔ | ✔ |
| API et Webhooks personnalisés | — | — | ✔ |
| Modules personnalisés | — | — | ✔ |
| Moyen | |||
| Assistance par e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support prioritaire | — | ✔ | ✔ |
| Intégration et formation dédiées | — | — | ✔ |
Dites-nous combien de véhicules vous gérez et combien ont besoin d'un GPS.
Véhicules sans GPS: 0
Réservez une démo et nous adapterons la solution à votre secteur et à vos flux de travail. Ou essayez-le vous-même – gratuit et facile pour commencer.